ISBN/价格: | 978-7-220-11894-4:CNY48.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 510000 |
题名责任者项: | 主升浪之热点龙头/.张华著 |
出版发行项: | 成都:,四川人民出版社:,2020 |
载体形态项: | 251页:;+图:;+26cm |
丛编项: | 涨停板战法系列.专家论股 |
提要文摘: | 本书分析了联环药业、秀强股份、道恩股份、航天长峰等股票, 在新冠疫情背景下如何被各路资金打造成热点龙头股, 又如何演绎出精彩的主升浪行情, 进而阐述在全球股市动荡、A股走势不明之时, 如何通过认真研究市场抓住“价值千金”的行业龙头, 从诸多不确定性中把握买卖规律。作者密切关注疫情下的金融市场并剖析了市场中的多个投资机会, 同时警告投资者不要盲目跟风追热点, 不然就会成为任人宰割的“韭菜”。 |
题名主题: | 股票交易 基本知识 |
中图分类: | F830.91 |
个人名称等同: | 张华 著 |
记录来源: | CN 人天书店 20200721 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20220323 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment