ISBN/价格: | 978-7-301-20537-2:CNY36.00 |
作品语种: | chi eng |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 用数字说话/.(美) 苏珊·赫布斯特著/.Susan Herbst/.张健译 |
出版发行项: | 北京:,北京大学出版社:,2018 |
载体形态项: | 197页:;+图:;+23cm |
丛编项: | 未名社科.媒介与社会丛书 |
一般附注: | 本书系译者主持的国家社科基金项目“新媒体语境下政治认同的构建路径研究”(项目号:15BXW062)的阶段性成果 |
提要文摘: | 本书简介:通过民意调查来量化美国人的情绪,这看起来是一种评估人们需要、不偏不倚的方法,在本书书中,作者却论证说:测量公众舆论的方式影响到选民、立法者和记者们解释公众舆论的方式。通过追踪美国从19世纪的模拟投票到当前的抽样调查的公众舆论历史,作者表明了数字如何既承担着工具性功能,又承担着符号性功能;不仅扩散着中立性信息,还让渡权威。她指出,民意调查的科学诱惑力并没有充分地提升公共辩论,相反,它常常通过窄化公共辩论的边界,促使我们忽略公共问题的某些维度。在分析公众舆论的量化如何影响到当代政治和民主进程的基础上,作者针对美国政治运作提出了一些根本性的,却又难以解决的问题。 |
题名主题: | 民意测验 研究 社会调查 美国 |
中图分类: | D771.269 |
个人名称等同: | 赫布斯特 著 |
个人名称次要: | 张健 译 |
记录来源: | CN 百万庄 20180329 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20191118 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment