ISBN/价格: | 978-7-5692-9159-9:CNY198.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 220000 |
题名责任者项: | 基于迈克尔加成的硫醇荧光成像探针/.刘涛著 |
出版发行项: | 长春:,吉林大学出版社:,2022 |
载体形态项: | 181页:;+彩图:;+24cm |
提要文摘: | 本书主要利用硫醇中巯基的强亲核性, 设计合成了五种可与硫醇发生迈克尔加成反应的新型荧光成像探针, 并通过研究探针分子与硫醇加成前后的紫外和荧光光谱变化, 达到对硫醇识别检测的目的。本书首先简要介绍生物活性硫醇小分子在生理活动和新陈代谢中的重要性及检测方法, 综述硫醇荧光探针设计开发的常用机理, 并详细介绍了作者利用硫醇的强亲核性, 基于迈克尔加成机理设计硫醇荧光成像探针, 并通过研究探针与硫醇加成反应前后紫外吸收光谱和荧光发射光谱的变化, 实现对硫醇的快速、特异性检测, 并成功应用于细胞成像和生物成像。 |
题名主题: | 硫醇 生物小分子 荧光光谱 |
中图分类: | O623.81 |
个人名称等同: | 刘涛 著 |
记录来源: | CN NPU 20220610 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20230915 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment