ISBN/价格: | 978-7-121-32926-5:CNY59.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 轻松学大数据挖掘/.汪榕著 |
出版发行项: | 北京:,电子工业出版社:,2018 |
载体形态项: | 198页:;+图:;+24cm |
提要文摘: | 伴随着大数据时代的发展, 数据价值的挖掘以及产品化逐渐被重视起来。本书作为该领域的入门教程, 打破以往的数据工具与技术的介绍模式, 凭借作者在大数据价值探索过程中的所感所悟, 以故事的形式和读者分享一个又一个的数据经历, 引人深思、耐人寻味。全书共9章, 第1~ 2章介绍数据情怀与数据入门; 第3~ 6章讨论大数据挖掘相关的一系列学习体系; 第7~ 9章为实践应用与数据产品的介绍。让所有学习大数据挖掘的朋友清楚如何落地, 以及在整个数据生态圈所需要扮演的角色, 全面了解数据的上下游。 |
题名主题: | 数据采集 |
中图分类: | TP274 |
个人名称等同: | 汪榕 著 |
记录来源: | CN WHUTL 20180316 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20191118 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment