ISBN/价格: | 978-7-121-40187-9:CNY69.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 海上丝绸之路大数据指挥与控制/.胡志强著 |
出版发行项: | 北京:,电子工业出版社:,2020 |
载体形态项: | xiv, 214页:;+图:;+25cm |
丛编项: | “十三五”国家重点出版物出版规划项目 |
---|
丛编项: | “海上丝绸之路”可再生能源研究及大数据建设 |
相关题名附注: | 英文并列题名取自封面 |
提要文摘: | 本书以海洋活动为背景,从理论基础、体系架构、技术应用等不同的角度将大数据理论和技术应用于海上指挥与控制领域,阐述了大数据时代海上指挥与控制的概念、内涵和本质,归纳了海洋大数据的特征及几种典型的指挥与控制行动,基于云计算和海洋大数据分析了针对联合作战指挥与控制的功能模型、体系架构、关键技术、活动内容、活动过程、指挥体制和控制机构,分析了基于大数据的海战场管理和火力控制问题,讲解了基于大数据的海上应急救援指挥与控制流程、指挥与控制系统组成,总结了大数据指挥与控制的发展趋势和发展对策。 |
并列题名: | Sea command and control in the era of big data eng |
题名主题: | 数据处理 应用 海上运输 交通运输管理 研究 |
中图分类: | F550.72-39 |
个人名称等同: | 胡志强 著 |
记录来源: | CN ZJU 20210310 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20211019 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment