ISBN/价格: | 978-7-121-33695-9:CNY69.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 数据产品经理必修课/.李鑫著 |
出版发行项: | 北京:,电子工业出版社:,2018 |
载体形态项: | 300页:;+图:;+24cm |
提要文摘: | 当产品经理遇上大数据时代, 数据产品经理应运而生。新时代的新岗位自然也有新要求。数据思维、数据预处理、数据统计、数据挖掘、数据可视化等是产品经理的必备技能。懂产品、懂运营、懂市场、懂表达、懂管理则是数据分析师的技能外延。本书正是为有志于从事数据产品岗位的人士提供掌握上述技能的必修课。 让我们通过本书, 在大数据的浪潮中乘科技与人文的扁舟, 驶过数据产品经理的港湾, 驶 向数据科学家的彼岸。 |
题名主题: | 数据处理 产品设计 |
中图分类: | TP274 |
个人名称等同: | 李鑫 著 |
记录来源: | CN DUTL 20180514 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20191203 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment