ISBN/价格: | 978-7-03-040110-6:CNY62.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 人口老龄化对中国宏观经济的影响/.陈彦斌等著 |
出版发行项: | 北京:,科学出版社:,2014 |
载体形态项: | 178页:;+图:;+25cm |
丛编项: | 中国宏观经济重大问题研究丛书 |
提要文摘: | 本书深入考察了中国人口老龄化对于劳动力供给、国民储蓄、技术创新、制造业竞争力、城镇住房需求和政府资产负债表六个方面影响。 |
并列题名: | Effects of population aging on China's macro economy eng |
题名主题: | 人口老龄化 影响 中国经济 宏观经济 研究 |
中图分类: | F123.16 |
---|
中图分类: | D669.6 |
个人名称等同: | 陈彦斌 著 |
记录来源: | CN 人天书店 20140411 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20141118 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment