ISBN/价格: | 978-7-01-008224-0:CNY80.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 共和国对外贸易60年/.裴长洪主编 |
出版发行项: | 北京:,人民出版社:,2009.09 |
载体形态项: | 628页:;+26cm |
丛编项: | 辉煌历程 |
提要文摘: | 60年的发展不仅表现为贸易规模的扩大,而且增长方式的转变也是明显的。新中国成立后的前30年,中国对外贸易突破了帝国主义的封锁,从无到有,从数量极其有限发展到200多亿美元的规模,换取了宝贵的外汇资源,支持了国家工业化建设。在出口贸易中,从20世纪70年代开始,出口商品结构出现了从农产品为主向工业制成品为主的转化趋势,进口商品结构也体现了工业化发展的需要。改革开放30年,我国出口商品结构经过了三次重要变化,出口商品的复杂程度愈来愈高,结构愈来愈趋同于经济比较发达的国家。进口商品结构则进一步反映了我国工业化进程的深入发展,国内加工制造能力和产业体系的配套完善以及人民生活水平的提高,进出口商品贸易的增长方式愈来愈符合全面建设小康社会的需要。 |
中图分类: | F752.9 |
个人名称等同: | 裴长洪 主编 |
记录来源: | CN RENTIAN 20091010 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20091204 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment