ISBN/价格: | 978-7-03-059170-8:CNY128.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 中国专利申请量增长的影响因素研究/.刘云著 |
出版发行项: | 北京:,科学出版社:,2018 |
载体形态项: | 341页:;+图:;+24cm |
一般附注: | 国家自然科学基金项目“我国专利申请增长的影响因素及动力机制研究”(71273030) |
提要文摘: | 本书通过政策研究、统计分析、非参数检验、问卷调查以及实地调研等方法,从多个角度对我国专利申请量增长的科技经济影响因素、政策环境影响因素、创新主体动机因素等进行了深入研究,明确了不同影响因素的作用机制和存在的主要问题,最后提出了促进我国专利申请量增长与专利质量提升协调发展的政策建议。 |
并列题名: | Research on the impact factors of the increase of patent application eng |
题名主题: | 专利申请 增长 影响因素 研究 中国 |
中图分类: | G306.3 |
个人名称等同: | 刘云 著 |
记录来源: | CN 百万庄 20181207 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20191108 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment