ISBN/价格: | 978-7-5772-0424-6:CNY58.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 420000 |
题名责任者项: | 大数据概论/.主编陈芳 |
出版发行项: | 武汉:,华中科技大学出版社:,2024 |
载体形态项: | 234页:;+图:;+26cm |
丛编项: | 应用型本科高校“十四五”规划经济管理类专业数字化精品教材 |
一般附注: | “城市治理与文化传承学科群”资助成果 华中科技大学出版社“十四五”规划教材 |
提要文摘: | 本书系统、全面地介绍了关于大数据技术与应用的基本知识, 内容包括大数据概述、大数据的相关技术、大数据的关键技术、大数据安全、大数据思维、大数据伦理、大数据应用、大数据产业生态等。 |
并列题名: | Introduction to big data eng |
题名主题: | 数据处理 |
中图分类: | TP274 |
个人名称等同: | 陈芳 主编 |
记录来源: | CN HM 20240321 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20250227 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment