ISBN/价格: | 978-7-5596-3057-5:CNY59.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 黑马波段操盘术/.凌波著 |
出版发行项: | 北京:,北京联合出版公司:,2019 |
载体形态项: | 262页:;+图:;+24cm |
一般附注: | 升级版 |
提要文摘: | 本书围绕黑马股挑选和波段操作两大核心,结合道氏理论和波浪理论,利用大量图谱,阐述了市场波动的基本原理,指明了黑马股的规律及特点,并介绍了基于“黑马线”、K线图、MACD指标、量价形态之上的四种波段操作方法,旨在培养投资者良好的投资习惯,最终实现稳定盈利。作者凌波是北京知名私募基金投资主管,将其多年实战经验和对市场的跟踪总结下来,帮助投资者形成具有优势的投资习惯。 |
题名主题: | 股票投资 基本知识 |
中图分类: | F830.91 |
个人名称等同: | 凌波 著 |
记录来源: | CN 百万庄 20190523 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20200917 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment