ISBN/价格: | 978-7-5201-6696-6:CNY79.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 从计量、叙事到文本解读/.王笛著 |
出版发行项: | 北京:,社会科学文献出版社:,2020 |
载体形态项: | 378页:;+图:;+24cm |
丛编项: | 鸣沙 |
提要文摘: | 本书为王笛教授关于实证研究方法转向的著作,共分三编。以内容来分,可分为三大部分:以四川地区清代经济为中心的经济史研究,以四川茶馆、袍哥、社会调查为中心的社会史研究,和以文本解读、图像解读为中心的史学理论研究。总体来看,全书内容也都可以纳入宏观的“社会史研究”中。以往社会史研究的中心,往往强调西方理论工具的使用、田野的调查、研究者直观的感受,以及三者的结合。尤其是对理论的运用程度,常被视作衡量研究水平高低的标准。作者在本书中则尽量以具体的数据、史料,来做足文本上的工作,强调“实证”的一面。 |
题名主题: | 社会史 研究方法 四川省 清代 |
中图分类: | K297.1 |
个人名称等同: | 王笛 著 |
记录来源: | CN NMU 20200825 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20211223 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment