ISBN/价格: | 978-7-5096-3063-1:CNY56.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 中国人口年龄结构变动对经济增长的影响/.张玉周著 |
出版发行项: | 北京:,经济管理出版社:,2015 |
载体形态项: | 242页:;+图:;+24cm |
丛编项: | 河南财经政法大学经管丛书 |
提要文摘: | 本书以中国人口年龄结构变动对经济增长影响的内在机制为研究对象,综合运用人口学、经济学等基本理论和方法,采用理论分析与实际分析相结合、规范分析与理论模型分析相结合以及文献分析和比较分析相结合等主要研究方法,建立了人口变动与经济增长的基础理论—人口年龄结构变动对经济增长的内在影响机制—中国人口年龄结构变动对劳动力供给的影响—中国人口年龄结构变动对消费储蓄的影响—中国人口年龄结构变动对人力资本的影响—中国人口年龄结构变动对经济增长影响的实证分析等主要分析体系。 |
并列题名: | China's population age structure change on the impact of economic growth eng |
题名主题: | 人口年龄构成 影响 中国经济 经济增长 研究 |
中图分类: | C924.24 |
---|
中图分类: | F124 |
个人名称等同: | 张玉周, 著 |
记录来源: | CN 北京图书大厦有限责任公司 20150620 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20161219 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment