ISBN/价格: | 978-7-302-57993-9:CNY49.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 大数据概论/.龙虎主编 |
出版发行项: | 北京:,清华大学出版社:,2021 |
载体形态项: | 167页:;+图:;+26cm |
丛编项: | 大数据技术与人工智能应用系列 |
提要文摘: | 本书系统地讲解了大数据基本概念、大数据的数据结构、大数据的特征、大数据的计算模式、大数据的采集与存储、大数据管理、大数据分析与处理,大数据可视化、大数据应用及大数据的发展与展望,从而更好地将大数据技术应用在各行业领域,更深入地开展大数据技术的研究。从基础开始,由浅入深进行学习,逐步理清大数据的核心技术和发展趋势。 |
题名主题: | 数据处理 概论 |
中图分类: | TP274 |
个人名称等同: | 龙虎 主编 |
记录来源: | CN NMU 20211014 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20220428 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment