ISBN/价格: | 978-7-121-35260-7:CNY89.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 量化投资与FOF基金入门/.丁鹏著 |
出版发行项: | 北京:,电子工业出版社:,2019 |
载体形态项: | XVII, 364页, [12] 页图版:;+图 (部分彩图):;+24cm |
丛编项: | 大数据金融丛书 |
相关题名附注: | 英文题名取自封面 |
提要文摘: | 本书主要阐述了量化投资与FOF基金方面的知识, 通过阐述49个问题的方式, 将基础概念和主要知识做了入门级的探讨, 内容包括FOF的基本知识、资产配置原理、基金选择与策略组合、风险管理与绩效评估; 量化选股模型、量化择时模型、对冲套利策略、期权策略、国外对冲基金主要案例。本书适合从事资产配置、FOF基金、量化投资的专业人士阅读, 包括银行、保险、证券、基金等领域的从业人员。 |
并列题名: | Quantitative Investment eng |
题名主题: | 投资 基本知识 |
---|
题名主题: | 证券投资 投资基金 基本知识 |
中图分类: | F830.59 |
---|
中图分类: | F830.91 |
个人名称等同: | 丁鹏 著 |
记录来源: | CN WHUTL 20181226 |
---|
记录来源: | CN HUNN 20190929 |
overall score :
(Altogether0people)
Altogether[0]People book this book
Comment altogether
Article ,
please
log inPost a comment